IMG è in grado di produrre una gamma estremamente ampia di componenti, realizzati a partire da materiali molto diversi a seconda della richiesta del cliente.
Le competenze di IMG sono molteplici e spaziano da materiali non legati a materiali mediamente legati, comprende gli acciai al carbonio e gli acciai da cementazione, acciai da bonifica e tempra. Tutti gli acciai sono scelti in base ai diversi criteri e necessità tecniche dei nostri clienti.
I.M.G. può produrre pezzi su misura con le seguenti restrizioni:
Produzione regolare
Lunghezza massima: 300 mm
Diametro minimo: 30 mm
Diametro massimo: 130 mm
Prodotti speciali
Disponibili su richiesta configurazioni speciali di tubi d’acciaio senza saldatura e composizione chimica con lunghezza fino a 1000mm.
Scorri a sx per vedere la tabella
Spessore della parete (mm) | |||||||||||||||||||||||
Diametro esterno (mm) | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | |
30-40 | |||||||||||||||||||||||
40-50 | |||||||||||||||||||||||
50-60 | |||||||||||||||||||||||
60-70 | |||||||||||||||||||||||
70-80 | |||||||||||||||||||||||
80-90 | |||||||||||||||||||||||
90-100 | |||||||||||||||||||||||
100-110 | |||||||||||||||||||||||
110-120 | |||||||||||||||||||||||
120-130 | |||||||||||||||||||||||
Spessore parete (mm) |